华体会体育公司 2020年江苏省普高招生计划
发布时间:2020-07-01
点击次数:
理科类4+0高职与普通本科联合培养 | |||||
填报志愿用代码 | 专业名称 (点击专业名称,查看专业介绍) |
计划数 | 学制(年) | 学费 (元/年) |
备注 |
02 | 软件工程(嵌入式培养) | 30 | 4 | 7800 | 与常州大学联合培养项目, 在华体会体育公司 学习, 毕业颁发常州大学本科文凭 招生代码:1526 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:5合格 江苏招生考试报页码:上册P139 |
03 | 电子信息工程 | 30 | 4 | 15000 | 与东南大学成贤学院联合培养项目, 在华体会体育公司 学习, 毕业颁发东南大学成贤学院本科文凭 招生代码:1882 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:5合格 江苏招生考试报页码:上册P145 |
3+2高职与普通本科分段培养项目 招生代码:1465 |
||||||
填报志愿用代码 | 专业名称(点击专业名称,查看专业介绍) | 计划数 | 学制(年) | 学费 (元/年) |
备注 | 科类 |
01 | 物流管理 | 20 | 3 | 4700 | 在华体会体育公司 学习三年, 考核合格者转入江苏大学京江学院就读两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: 招生代码:1465 选测科目等级要求:CC 必测科目等级要求:5合格 江苏招生考试报页码:文科下册P14, 理科下册P44 |
文科 |
02 | 物流管理 | 20 | 3 | 4700 | 理科 | |
03 | 视觉传播设计与制作 | 40 | 3 | 6800 | 在华体会体育公司 学习三年, 考核合格者转入江苏大学京江学院就读两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: 招生代码:1465 必测科目等级要求:4合格 江苏招生考试报页码:艺术下册P71 |
艺术 |
艺术类 招生代码:1250 必测科目等级要求:4合格 江苏招生考试报页码:下册P69 |
||||
填报志愿用代码 | 专业名称(点击专业名称,查看专业介绍) | 计划数 | 学制 | 学费 (元/年) |
63 | 视觉传播设计与制作 |
57 | 3 | 6800 |
64 | 数字媒体艺术设计 | 13 | 3 | 6800 |
65 | 环境艺术设计 | 24 | 3 | 6800 |
66 | 影视动画 | 10 | 3 | 6800 |
普通文科类 招生代码:1250 选测科目等级要求:CC 必测科目等级要求:5合格 江苏招生考试报页码:下册P8 |
||||
填报志愿用代码 | 专业名称(点击专业名称,查看专业介绍) | 计划数 | 学制 | 学费 (元/年) |
01 | 机械设计与制造 | 6 | 3 | 5300 |
02 | 机电一体化技术 | 6 | 3 | 5300 |
03 | 电气自动化技术 | 5 | 3 | 5300 |
04 | 智能控制技术 | 6 | 3 | 5300 |
05 | 工业机器人技术 | 2 | 3 | 5300 |
06 | 空中乘务 | 2 | 3 | 5300 |
07 | 电子信息工程技术 | 10 | 3 | 5300 |
08 | 应用电子技术 | 3 | 3 | 5300 |
09 | 物联网应用技术 | 10 | 3 | 5300 |
10 | 计算机应用技术 | 6 | 3 | 5300 |
11 | 软件技术 | 20 | 3 | 7000 |
12 | 动漫制作技术 | 5 | 3 | 5300 |
13 | 信息安全与管理 | 10 | 3 | 5300 |
14 | 云计算技术与应用 | 5 | 3 | 5300 |
15 | 大数据技术与应用 | 5 | 3 | 5300 |
16 | 通信技术 | 3 | 3 | 5300 |
17 | 互联网金融 | 2 | 3 | 4700 |
18 | 会计信息管理 | 5 | 3 | 4700 |
19 | 国际经济与贸易 | 5 | 3 | 4700 |
20 | 工商企业管理 | 5 | 3 | 4700 |
21 | 市场营销 | 5 | 3 | 4700 |
22 | 电子商务 | 2 | 3 | 4700 |
23 | 物流管理 | 8 | 3 | 4700 |
24 | 应用韩语 | 2 | 3 | 4700 |
25 | 汽车智能技术 | 5 | 3 | 5300 |
26 | 人工智能技术服务 | 6 | 3 | 5300 |
27 | 集成电路技术应用 | 2 | 3 | 5300 |
28 | 跨境电子商务 | 9 | 3 | 4700 |
普通理科类 招生代码:1250 选测科目等级要求:CC 必测科目等级要求:5合格 江苏招生考试报页码:下册P38 |
||||
填报志愿用代码 | 专业名称(点击专业名称,查看专业介绍) | 计划数 | 学制 | 学费 (元/年) |
29 | 光伏发电技术与应用 | 4 | 3 | 5300 |
30 | 机械设计与制造 | 21 | 3 | 5300 |
31 | 数控技术 | 9 | 3 | 5300 |
32 | 模具设计与制造 | 6 | 3 | 5300 |
33 | 机电一体化技术 | 17 | 3 | 5300 |
34 | 电气自动化技术 | 51 | 3 | 5300 |
35 | 智能控制技术 | 16 | 3 | 5300 |
36 | 工业机器人技术 | 7 | 3 | 5300 |
37 | 空中乘务 | 5 | 3 | 5300 |
38 | 电子信息工程技术 | 51 | 3 | 5300 |
39 | 应用电子技术 | 16 | 3 | 5300 |
40 | 移动互联应用技术 | 8 | 3 | 5300 |
41 | 物联网应用技术 | 49 | 3 | 5300 |
42 | 计算机应用技术 | 40 | 3 | 5300 |
43 | 计算机网络技术 | 8 | 3 | 5300 |
44 | 软件技术 | 165 | 3 | 7000 |
45 | 动漫制作技术 | 19 | 3 | 5300 |
46 | 信息安全与管理 | 36 | 3 | 5300 |
47 | 云计算技术与应用 | 21 | 3 | 5300 |
48 | 大数据技术与应用 | 12 | 3 | 5300 |
49 | 通信技术 | 11 | 3 | 5300 |
50 | 互联网金融 | 3 | 3 | 4700 |
51 | 会计信息管理 | 23 | 3 | 4700 |
52 | 国际经济与贸易 | 20 | 3 | 4700 |
53 | 工商企业管理 | 27 | 3 | 4700 |
54 | 市场营销 | 32 | 3 | 4700 |
55 | 电子商务 | 10 | 3 | 4700 |
56 | 物流管理 | 22 | 3 | 4700 |
57 | 应用韩语 | 5 | 3 | 4700 |
58 | 汽车智能技术 | 25 | 3 | 5300 |
59 | 虚拟现实应用技术 | 9 | 3 | 5300 |
60 | 人工智能技术服务 | 19 | 3 | 5300 |
61 | 集成电路技术应用 | 9 | 3 | 5300 |
62 | 跨境电子商务 | 34 | 3 | 4700 |
注:最终招生计划以省考试院公布为准