华体会体育公司 2020年对口单招计划
发布时间:2020-06-03
点击次数:
科目组代码 | 科目组名称 | 专业名称 | 专业代号 |
2020计划(人) | 2018录取最低分 | 2019录取最低分 | 学费(元/年) |
12 | 机械 | 模具设计与制造 | 01 |
40 | 276 | 252 | 5300 |
数控技术 | 02 | 40 | 269 | 215 | 5300 | ||
13 | 机电一体化 | 机械设计与制造 | 03 | 45 | 498 | 258 | 5300 |
机电一体化技术 | 04 | 90 | 532 | 334 | 5300 | ||
电气自动化技术 | 05 | 45 | 500 | 316 | 5300 | ||
14 | 电子电工 | 电子信息工程技术 | 06 | 45 | 277 | 227 | 5300 |
15 | 计算机应用 | 计算机应用技术 | 07 | 90 | 772 | 661 | 5300 |
计算机网络技术 | 08 | 80 | 757 | 260 | 5300 | ||
20 | 旅游管理 | 空中乘务 | 09 | 15 | 373 | 5300 | |
21 | 艺术 | 视觉传播设计与制作 | 10 | 10 | 355 | 303 | 6800 |
数字媒体艺术设计 | 11 | 10 | 296 | 296 | 6800 | ||
环境艺术设计 | 12 | 10 | 321 | 293 | 6800 | ||
影视动画 | 13 | 10 | 298 | 313 | 6800 | ||
总计 | 530 | ||||||
注:实际招生专业和计划以江苏省教育考试院公布为准 |