2021年华体会体育公司 外省招生计划一览(国标代码12317)
发布时间:2021-06-15
点击次数:
省份 | 各省 招生代码 |
2021年 计划小计 |
专业名称 点击专业名称,查看专业介绍 |
2021年 计划 |
科类 | 学费(元/年) | 2020年 录取最低分 |
2020年最低分 排位 (专科排位,仅供参考) |
上海 | H3401 | 5 | 金融科技应用 | 1 | 综合改革 | 4700 | 176 | 4971 |
跨境电子商务 | 1 | 综合改革 | 4700 | 170 | 5061 | |||
软件技术 | 1 | 综合改革 | 7000 | 210 | 3928 | |||
大数据技术 | 1 | 综合改革 | 5300 | 229 | 2812 | |||
人工智能技术应用 | 1 | 综合改革 | 5300 | 182 | 4853 | |||
山东 | C317 | 80 | 会计信息管理 | 1 | 综合改革 | 4700 | 426 | 312827 |
国际经济与贸易 | 1 | 综合改革 | 4700 | 428 | 309481 | |||
市场营销 | 2 | 综合改革 | 4700 | 430 | 306118 | |||
工商企业管理 | 2 | 综合改革 | 4700 | 440 | 288631 | |||
现代物流管理 | 2 | 综合改革 | 4700 | 431 | 304358 | |||
金融科技应用 | 1 | 综合改革 | 4700 | 435 | 297489 | |||
跨境电子商务 | 2 | 综合改革 | 4700 | 415 | 330673 | |||
软件技术 | 9 | 综合改革 | 7000 | 445 | 279710 | |||
移动互联应用技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | 439 | 290458 | |||
大数据技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | 450 | 270838 | |||
人工智能技术应用 | 2 | 综合改革 | 5300 | 445 | 279710 | |||
云计算技术应用 | 3 | 综合改革 | 5300 | 438 | 292185 | |||
现代通信技术 | 6 | 综合改革 | 5300 | 434 | 299219 | |||
信息安全技术应用 | 3 | 综合改革 | 5300 | 440 | 288631 | |||
计算机网络技术 | 1 | 综合改革 | 5300 | 469 | 234069 | |||
物联网应用技术 | 4 | 综合改革 | 5300 | 442 | 285141 | |||
密码技术应用(2021新增) | 2 | 综合改革 | 5300 | / | / | |||
工业互联网技术(2021新增) | 2 | 综合改革 | 5300 | / | / | |||
计算机应用技术 | 4 | 综合改革 | 5300 | 445 | 279710 | |||
电子信息工程技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | 441 | 286916 | |||
汽车智能技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | 428 | 309481 | |||
集成电路技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | 435 | 297489 | |||
应用电子技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | / | / | |||
电气自动化技术 | 4 | 综合改革 | 5300 | 432 | 302668 | |||
智能控制技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | 431 | 304358 | |||
机械设计与制造 | 4 | 综合改革 | 5300 | 429 | 307788 | |||
机电一体化技术 | 4 | 综合改革 | 5300 | 424 | 316184 | |||
工业机器人技术 | 3 | 综合改革 | 5300 | 425 | 314536 | |||
动漫制作技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | 446 | 277985 | |||
虚拟现实技术应用 | 2 | 综合改革 | 5300 | 438 | 292185 | |||
湖南 | 3285 | 20 | 会计信息管理 | 1 | 历史类 | 4700 | 491 | 51578 |
国际经济与贸易 | 1 | 历史类 | 4700 | 490 | 52140 | |||
市场营销 | 1 | 历史类 | 4700 | 479 | 58099 | |||
电子商务 | 1 | 历史类 | 4700 | 488 | 53220 | |||
工商企业管理 | 1 | 历史类 | 4700 | 477 | 59196 | |||
现代物流管理 | 1 | 历史类 | 4700 | 482 | 56469 | |||
金融科技应用 | 1 | 历史类 | 4700 | 482 | 56469 | |||
跨境电子商务 | 1 | 历史类 | 4700 | / | / | |||
空中乘务 | 1 | 历史类 | 5300 | 475 | 60275 | |||
软件技术 | 2 | 物理类 | 7000 | 427 | 137031 | |||
大数据技术 | 1 | 物理类 | 5300 | 427 | 137031 | |||
计算机网络技术 | 2 | 物理类 | 5300 | 422 | 140232 | |||
计算机应用技术 | 2 | 物理类 | 5300 | 424 | 138964 | |||
电气自动化技术 | 1 | 物理类 | 5300 | 422 | 140232 | |||
机械设计与制造 | 1 | 物理类 | 5300 | 428 | 136350 | |||
机电一体化技术 | 1 | 物理类 | 5300 | 422 | 140232 | |||
工业机器人技术 | 1 | 物理类 | 5300 | 422 | 140232 | |||
福建 | 8034 | 15 | 国际经济与贸易 | 1 | 历史类 | 4700 | 414 | 42546 |
市场营销 | 1 | 历史类 | 4700 | 413 | 42847 | |||
电子商务 | 1 | 历史类 | 4700 | 436 | 36079 | |||
工商企业管理 | 1 | 历史类 | 4700 | 414 | 42546 | |||
旅游管理 | 1 | 历史类 | 4700 | / | / | |||
跨境电子商务 | 1 | 历史类 | 4700 | 431 | 37580 | |||
软件技术 | 1 | 物理类 | 7000 | 394 | 91157 | |||
大数据技术 | 1 | 物理类 | 5300 | 390 | 92736 | |||
信息安全技术应用 | 1 | 物理类 | 5300 | 390 | 92736 | |||
物联网应用技术 | 1 | 物理类 | 5300 | 390 | 92736 | |||
电气自动化技术 | 1 | 物理类 | 5300 | 398 | 89542 | |||
智能控制技术 | 1 | 物理类 | 5300 | 368 | 100988 | |||
机电一体化技术 | 1 | 物理类 | 5300 | 379 | 96991 | |||
工业机器人技术 | 1 | 物理类 | 5300 | 378 | 97355 | |||
动漫制作技术 | 1 | 物理类 | 5300 | 382 | 95886 | |||
浙江 | 3205 | 30 | 会计信息管理 | 1 | 综合改革 | 4700 | 480 | 174007 |
国际经济与贸易 | 1 | 综合改革 | 4700 | 507 | 148124 | |||
市场营销 | 1 | 综合改革 | 4700 | 475 | 178276 | |||
工商企业管理 | 1 | 综合改革 | 4700 | 480 | 174007 | |||
现代物流管理 | 1 | 综合改革 | 4700 | 481 | 173124 | |||
跨境电子商务 | 1 | 综合改革 | 4700 | 479 | 174896 | |||
软件技术 | 2 | 综合改革 | 7000 | 505 | 150123 | |||
大数据技术 | 1 | 综合改革 | 5300 | 512 | 143047 | |||
云计算技术应用 | 1 | 综合改革 | 5300 | 504 | 151157 | |||
现代通信技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | 482 | 172254 | |||
信息安全技术应用 | 1 | 综合改革 | 5300 | 493 | 161950 | |||
物联网应用技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | 486 | 168609 | |||
密码技术应用(2021新增) | 1 | 综合改革 | 5300 | / | / | |||
计算机应用技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | 504 | 151157 | |||
电子信息工程技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | 495 | 160025 | |||
电气自动化技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | 486 | 168609 | |||
机械设计与制造 | 2 | 综合改革 | 5300 | 476 | 177417 | |||
机电一体化技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | 478 | 175752 | |||
工业机器人技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | 475 | 178276 | |||
动漫制作技术 | 1 | 综合改革 | 5300 | 529 | 124902 | |||
虚拟现实技术应用 | 1 | 综合改革 | 5300 | 506 | 149126 | |||
广东 | 919 | 10 | 会计信息管理 | 1 | 历史类 | 4700 | 398 | 130156 |
国际经济与贸易 | 1 | 历史类 | 4700 | / | / | |||
市场营销 | 1 | 历史类 | 4700 | / | / | |||
电子商务 | 1 | 历史类 | 4700 | / | / | |||
大数据技术 | 1 | 物理类 | 5300 | / | ||||
电气自动化技术 | 1 | 物理类 | 5300 | 404 | 223584 | |||
机械设计与制造 | 2 | 物理类 | 5300 | 389 | 239773 | |||
工业机器人技术 | 1 | 物理类 | 5300 | 406 | 221386 | |||
工业互联网应用(2021新增) | 1 | 物理类 | 5300 | / | / | |||
内蒙古 | A79 | 8 | 会计信息管理 | 1 | 文史 | 4700 | 343 | 32147 |
国际经济与贸易 | 1 | 文史 | 4700 | / | / | |||
市场营销 | 1 | 文史 | 4700 | / | / | |||
现代物流管理 | 1 | 文史 | 4700 | 342 | 32240 | |||
软件技术 | 2 | 理工 | 7000 | 324 | 59126 | |||
计算机网络技术 | 1 | 理工 | 5300 | 348 | 53690 | |||
物联网应用技术 | 1 | 理工 | 5300 | 332 | 57380 | |||
重庆 | 3266 | 10 | 会计信息管理 | 1 | 历史类 | 4700 | 366 | 59153 |
国际经济与贸易 | 1 | 历史类 | 4700 | / | / | |||
旅游管理 | 1 | 历史类 | 4700 | / | / | |||
空中乘务 | 1 | 历史类 | 5300 | 406 | 48706 | |||
软件技术 | 1 | 物理类 | 7000 | / | / | |||
信息安全技术应用 | 1 | 物理类 | 5300 | 311 | 106888 | |||
密码技术应用(2021新增) | 1 | 物理类 | 5300 | / | / | |||
计算机应用技术 | 1 | 物理类 | 5300 | / | / | |||
智能控制技术 | 2 | 物理类 | 5300 | 348 | 100630 | |||
湖北 | M715 | 15 | 会计信息管理 | 1 | 历史类 | 4700 | 382 | 60750 |
国际经济与贸易 | 1 | 历史类 | 4700 | 344 | 75270 | |||
市场营销 | 1 | 历史类 | 4700 | / | / | |||
工商企业管理 | 1 | 历史类 | 4700 | 374 | 63787 | |||
现代物流管理 | 1 | 历史类 | 4700 | / | / | |||
跨境电子商务 | 1 | 历史类 | 4700 | / | / | |||
软件技术 | 1 | 物理类 | 7000 | 375 | 130491 | |||
大数据技术 | 1 | 物理类 | 5300 | 371 | 132229 | |||
人工智能技术应用 | 1 | 物理类 | 5300 | / | / | |||
云计算技术应用 | 1 | 物理类 | 5300 | / | / | |||
区块链技术应用(2021新增) | 1 | 物理类 | 5300 | / | / | |||
现代通信技术 | 1 | 物理类 | 5300 | / | / | |||
信息安全技术应用 | 1 | 物理类 | 5300 | 371 | 132229 | |||
工业机器人技术 | 1 | 物理类 | 5300 | / | / | |||
动漫制作技术 | 1 | 物理类 | 5300 | / | / | |||
河南 | 7459 | 44 | 国际经济与贸易 | 1 | 文史 | 4700 | 408 | 156295 |
市场营销 | 1 | 文史 | 4700 | 428 | 135737 | |||
电子商务 | 1 | 文史 | 4700 | 418 | 145887 | |||
工商企业管理 | 1 | 文史 | 4700 | 418 | 145887 | |||
现代物流管理 | 1 | 文史 | 4700 | 416 | 148017 | |||
金融科技应用 | 1 | 文史 | 4700 | 430 | 133668 | |||
空中乘务 | 2 | 文史 | 5300 | 412 | 152087 | |||
软件技术 | 4 | 理工 | 7000 | 402 | 304554 | |||
大数据技术 | 2 | 理工 | 5300 | 403 | 303342 | |||
人工智能技术应用 | 2 | 理工 | 5300 | 399 | 307862 | |||
云计算技术应用 | 2 | 理工 | 5300 | 397 | 310060 | |||
区块链技术应用(2021新增) | 2 | 理工 | 5300 | / | / | |||
现代通信技术 | 2 | 理工 | 5300 | 397 | 310060 | |||
信息安全技术应用 | 2 | 理工 | 5300 | 397 | 310060 | |||
物联网应用技术 | 2 | 理工 | 5300 | 400 | 306756 | |||
工业互联网技术(2021新增) | 1 | 理工 | 5300 | / | / | |||
计算机应用技术 | 2 | 理工 | 5300 | 410 | 295095 | |||
电子信息工程技术 | 2 | 理工 | 5300 | 414 | 290319 | |||
汽车智能技术 | 2 | 理工 | 5300 | 393 | 314483 | |||
集成电路技术 | 2 | 理工 | 5300 | 393 | 314483 | |||
电气自动化技术 | 2 | 理工 | 5300 | 396 | 311189 | |||
智能控制技术 | 2 | 理工 | 5300 | 395 | 312240 | |||
机械设计与制造 | 2 | 理工 | 5300 | 401 | 305684 | |||
机电一体化技术 | 2 | 理工 | 5300 | 398 | 308943 | |||
工业互联网应用(2021新增) | 1 | 理工 | 5300 | / | / | |||
安徽 | 1132 | 290 | 会计信息管理 | 7 | 文史 | 4700 | 463 | 81315 |
国际经济与贸易 | 20 | 文史 | 4700 | 459 | 84120 | |||
市场营销 | 22 | 文史 | 4700 | 461 | 82723 | |||
电子商务 | 20 | 文史 | 4700 | 472 | 74517 | |||
工商企业管理 | 18 | 文史 | 4700 | 459 | 84120 | |||
现代物流管理 | 21 | 文史 | 4700 | 460 | 83413 | |||
金融科技应用 | 1 | 文史 | 4700 | 460 | 83413 | |||
旅游管理 | 8 | 文史 | 4700 | / | / | |||
跨境电子商务 | 6 | 文史 | 4700 | 459 | 84120 | |||
空中乘务 | 8 | 文史 | 5300 | 459 | 84120 | |||
软件技术 | 30 | 理工 | 7000 | 405 | 173004 | |||
大数据技术 | 3 | 理工 | 5300 | 406 | 172423 | |||
人工智能技术应用 | 2 | 理工 | 5300 | 406 | 172423 | |||
云计算技术应用 | 4 | 理工 | 5300 | 403 | 174155 | |||
现代通信技术 | 8 | 理工 | 5300 | 401 | 175251 | |||
信息安全技术应用 | 12 | 理工 | 5300 | 402 | 174713 | |||
计算机网络技术 | 2 | 理工 | 5300 | 418 | 165292 | |||
物联网应用技术 | 6 | 理工 | 5300 | 406 | 172423 | |||
密码技术应用(2021新增) | 1 | 理工 | 5300 | / | / | |||
计算机应用技术 | 4 | 理工 | 5300 | 408 | 171282 | |||
电子信息工程技术 | 14 | 理工 | 5300 | 404 | 173587 | |||
汽车智能技术 | 5 | 理工 | 5300 | 400 | 175786 | |||
集成电路技术 | 2 | 理工 | 5300 | 403 | 174155 | |||
应用电子技术 | 2 | 理工 | 5300 | 403 | 174155 | |||
电气自动化技术 | 10 | 理工 | 5300 | 400 | 175786 | |||
智能控制技术 | 6 | 理工 | 5300 | 399 | 176332 | |||
机械设计与制造 | 8 | 理工 | 5300 | 400 | 175786 | |||
模具设计与制造 | 2 | 理工 | 5300 | / | / | |||
机电一体化技术 | 6 | 理工 | 5300 | 402 | 174713 | |||
工业互联网应用(2021新增) | 2 | 理工 | 5300 | / | / | |||
动漫制作技术 | 2 | 理工 | 5300 | 407 | 171877 | |||
虚拟现实技术应用 | 2 | 理工 | 5300 | 410 | 170146 | |||
视觉传达设计 | 8 | 艺术 | 6800 | 600 | 6220 | |||
影视动画 | 4 | 艺术 | 6800 | 600 | 6220 | |||
数字媒体艺术设计 | 8 | 艺术 | 6800 | 600 | 6220 | |||
环境艺术设计 | 6 | 艺术 | 6800 | 603 | 5551 | |||
山西 | 1549 | 35 | 会计信息管理 | 1 | 文史 | 4700 | 337 | 40558 |
国际经济与贸易 | 1 | 文史 | 4700 | 450 | 7811 | |||
市场营销 | 1 | 文史 | 4700 | 331 | 42354 | |||
工商企业管理 | 1 | 文史 | 4700 | 304 | 52569 | |||
现代物流管理 | 1 | 文史 | 4700 | 350 | 36482 | |||
金融科技应用 | 1 | 文史 | 4700 | 354 | 35311 | |||
跨境电子商务 | 1 | 文史 | 4700 | 335 | 41132 | |||
空中乘务 | 2 | 文史 | 5300 | 292 | 56724 | |||
软件技术 | 4 | 理工 | 7000 | 363 | 52656 | |||
大数据技术 | 2 | 理工 | 5300 | 349 | 58133 | |||
人工智能技术应用 | 1 | 理工 | 5300 | 381 | 45132 | |||
云计算技术应用 | 1 | 理工 | 5300 | 349 | 58133 | |||
信息安全技术应用 | 1 | 理工 | 5300 | 353 | 56579 | |||
计算机网络技术 | 1 | 理工 | 5300 | 366 | 51419 | |||
物联网应用技术 | 1 | 理工 | 5300 | 350 | 57754 | |||
计算机应用技术 | 2 | 理工 | 5300 | 377 | 46865 | |||
电子信息工程技术 | 2 | 理工 | 5300 | 355 | 55797 | |||
汽车智能技术 | 1 | 理工 | 5300 | 348 | 58522 | |||
集成电路技术 | 1 | 理工 | 5300 | 349 | 58133 | |||
应用电子技术 | 1 | 理工 | 5300 | 348 | 58522 | |||
电气自动化技术 | 2 | 理工 | 5300 | 356 | 55385 | |||
智能控制技术 | 1 | 理工 | 5300 | 351 | 57357 | |||
机械设计与制造 | 1 | 理工 | 5300 | 354 | 56173 | |||
机电一体化技术 | 1 | 理工 | 5300 | 351 | 57357 | |||
工业机器人技术 | 1 | 理工 | 5300 | 354 | 56173 | |||
动漫制作技术 | 1 | 理工 | 5300 | 363 | 52656 | |||
虚拟现实技术应用 | 1 | 理工 | 5300 | 361 | 53441 | |||
辽宁 | 2317 | 5 | 软件技术 | 1 | 物理类 | 7000 | 433 | 71848 |
大数据技术 | 1 | 物理类 | 5300 | 416 | 79358 | |||
人工智能技术应用 | 1 | 物理类 | 5300 | 423 | 76264 | |||
计算机应用技术 | 1 | 物理类 | 5300 | / | / | |||
工业机器人技术 | 1 | 物理类 | 5300 | / | / | |||
甘肃 | 935 | 28 | 会计信息管理 | 1 | 文史 | 4700 | 366 | 57520 |
国际经济与贸易 | 1 | 文史 | 4700 | 421 | 38853 | |||
市场营销 | 1 | 文史 | 4700 | 376 | 54258 | |||
电子商务 | 1 | 文史 | 4700 | 408 | 43506 | |||
工商企业管理 | 1 | 文史 | 4700 | 415 | 41085 | |||
现代物流管理 | 1 | 文史 | 4700 | 396 | 47678 | |||
跨境电子商务 | 1 | 文史 | 4700 | 357 | 60496 | |||
空中乘务 | 1 | 文史 | 5300 | 375 | 54594 | |||
软件技术 | 2 | 理工 | 7000 | 328 | 102370 | |||
大数据技术 | 1 | 理工 | 5300 | 333 | 100604 | |||
人工智能技术应用 | 1 | 理工 | 5300 | 327 | 102711 | |||
云计算技术应用 | 1 | 理工 | 5300 | 331 | 101274 | |||
现代通信技术 | 1 | 理工 | 5300 | 333 | 100604 | |||
信息安全技术应用 | 1 | 理工 | 5300 | 330 | 101641 | |||
计算机网络技术 | 1 | 理工 | 5300 | 348 | 94559 | |||
物联网应用技术 | 1 | 理工 | 5300 | 331 | 101274 | |||
计算机应用技术 | 1 | 理工 | 5300 | 357 | 90596 | |||
电子信息工程技术 | 1 | 理工 | 5300 | 339 | 98231 | |||
汽车智能技术 | 1 | 理工 | 5300 | 324 | 103759 | |||
集成电路技术 | 1 | 理工 | 5300 | 323 | 104063 | |||
电气自动化技术 | 1 | 理工 | 5300 | 322 | 104405 | |||
智能控制技术 | 1 | 理工 | 5300 | 327 | 102711 | |||
机械设计与制造 | 1 | 理工 | 5300 | 364 | 87344 | |||
机电一体化技术 | 1 | 理工 | 5300 | 333 | 100604 | |||
工业机器人技术 | 1 | 理工 | 5300 | 325 | 103429 | |||
动漫制作技术 | 1 | 理工 | 5300 | 336 | 99403 | |||
虚拟现实技术应用 | 1 | 理工 | 5300 | 335 | 99816 | |||
陕西 | 3123 | 5 | 电子商务 | 1 | 文史 | 4700 | 398 | 57558 |
现代物流管理 | 1 | 文史 | 4700 | 410 | 52892 | |||
软件技术 | 1 | 理工 | 7000 | 392 | 104160 | |||
计算机应用技术 | 1 | 理工 | 5300 | 408 | 93125 | |||
电气自动化技术 | 1 | 理工 | 5300 | 365 | 121100 | |||
黑龙江 | 4368 | 5 | 国际经济与贸易 | 1 | 文史 | 4700 | 356 | 30403 |
跨境电子商务 | 1 | 文史 | 4700 | 368 | 27886 | |||
软件技术 | 1 | 理工 | 7000 | 353 | 74522 | |||
人工智能技术应用 | 1 | 理工 | 5300 | 334 | 80658 | |||
动漫制作技术 | 1 | 理工 | 5300 | 377 | 65993 | |||
吉林 | 3277 | 5 | 电子商务 | 1 | 文史 | 4700 | / | / |
工商企业管理 | 1 | 文史 | 4700 | 385 | 22981 | |||
计算机应用技术 | 2 | 理工 | 5300 | 339 | 61646 | |||
电子信息工程技术 | 1 | 理工 | 5300 | 331 | 63293 | |||
贵州 | 270 | 43 | 会计信息管理 | 1 | 文史 | 4700 | 407 | 60868 |
国际经济与贸易 | 1 | 文史 | 4700 | 400 | 60868 | |||
市场营销 | 1 | 文史 | 4700 | 402 | 60868 | |||
电子商务 | 1 | 文史 | 4700 | 444 | 38433 | |||
工商企业管理 | 1 | 文史 | 4700 | 413 | 55113 | |||
现代物流管理 | 1 | 文史 | 4700 | 426 | 49316 | |||
跨境电子商务 | 2 | 文史 | 4700 | 401 | 60868 | |||
空中乘务 | 2 | 文史 | 5300 | 398 | 66756 | |||
软件技术 | 3 | 理工 | 7000 | 354 | 105990 | |||
大数据技术 | 2 | 理工 | 5300 | 378 | 87857 | |||
人工智能技术应用 | 2 | 理工 | 5300 | 346 | 115399 | |||
云计算技术应用 | 2 | 理工 | 5300 | 354 | 105990 | |||
现代通信技术 | 2 | 理工 | 5300 | 352 | 105990 | |||
信息安全技术应用 | 2 | 理工 | 5300 | 348 | 115399 | |||
计算机网络技术 | 2 | 理工 | 5300 | 360 | 96874 | |||
物联网应用技术 | 2 | 理工 | 5300 | 343 | 115399 | |||
计算机应用技术 | 2 | 理工 | 5300 | 358 | 105990 | |||
电子信息工程技术 | 2 | 理工 | 5300 | 354 | 105990 | |||
应用电子技术 | 1 | 理工 | 5300 | 340 | 115399 | |||
电气自动化技术 | 1 | 理工 | 5300 | 347 | 115399 | |||
智能控制技术 | 2 | 理工 | 5300 | 337 | 124447 | |||
机械设计与制造 | 2 | 理工 | 5300 | 337 | 124447 | |||
机电一体化技术 | 2 | 理工 | 5300 | 339 | 124447 | |||
动漫制作技术 | 2 | 理工 | 5300 | 360 | 96874 | |||
虚拟现实技术应用 | 2 | 理工 | 5300 | 347 | 115399 | |||
四川 | 3261 | 50 | 会计信息管理 | 1 | 文史 | 4700 | 382 | 126966 |
国际经济与贸易 | 1 | 文史 | 4700 | 382 | 126966 | |||
电子商务 | 1 | 文史 | 4700 | 424 | 95476 | |||
现代物流管理 | 1 | 文史 | 4700 | / | / | |||
旅游管理 | 1 | 文史 | 4700 | / | / | |||
跨境电子商务 | 2 | 文史 | 4700 | 368 | 137105 | |||
空中乘务 | 2 | 文史 | 5300 | 377 | 130591 | |||
软件技术 | 5 | 理工 | 7000 | 408 | 199069 | |||
大数据技术 | 2 | 理工 | 5300 | 405 | 201081 | |||
人工智能技术应用 | 1 | 理工 | 5300 | 395 | 207372 | |||
云计算技术应用 | 1 | 理工 | 5300 | 396 | 206767 | |||
现代通信技术 | 2 | 理工 | 5300 | 384 | 213692 | |||
信息安全技术应用 | 1 | 理工 | 5300 | 406 | 200410 | |||
物联网应用技术 | 2 | 理工 | 5300 | 393 | 209207 | |||
计算机应用技术 | 2 | 理工 | 5300 | 398 | 205499 | |||
电子信息工程技术 | 2 | 理工 | 5300 | 413 | 195553 | |||
汽车智能技术 | 2 | 理工 | 5300 | 370 | 220793 | |||
集成电路技术 | 2 | 理工 | 5300 | 288 | 246478 | |||
电气自动化技术 | 5 | 理工 | 5300 | 377 | 217402 | |||
智能控制技术 | 2 | 理工 | 5300 | 393 | 208581 | |||
机械设计与制造 | 2 | 理工 | 5300 | 387 | 212082 | |||
机电一体化技术 | 3 | 理工 | 5300 | 373 | 219405 | |||
工业机器人技术 | 3 | 理工 | 5300 | 371 | 220320 | |||
工业互联网应用(2021新增) | 1 | 理工 | 5300 | / | / | |||
动漫制作技术 | 2 | 理工 | 5300 | 406 | 200410 | |||
虚拟现实技术应用 | 1 | 理工 | 5300 | 381 | 215316 | |||
江西 | 6321 | 90 | 国际经济与贸易 | 2 | 文史 | 4700 | 392 | 90026 |
市场营销 | 2 | 文史 | 4700 | 395 | 88623 | |||
电子商务 | 2 | 文史 | 4700 | 404 | 84463 | |||
工商企业管理 | 1 | 文史 | 4700 | 398 | 87254 | |||
现代物流管理 | 3 | 文史 | 4700 | 398 | 87254 | |||
金融科技应用 | 1 | 文史 | 4700 | 400 | 86355 | |||
跨境电子商务 | 1 | 文史 | 4700 | 394 | 89084 | |||
空中乘务 | 1 | 文史 | 5300 | 395 | 88623 | |||
软件技术 | 12 | 理工 | 7000 | 393 | 146731 | |||
大数据技术 | 2 | 理工 | 5300 | 391 | 147625 | |||
人工智能技术应用 | 2 | 理工 | 5300 | 380 | 152179 | |||
云计算技术应用 | 3 | 理工 | 5300 | 382 | 151375 | |||
区块链技术应用(2021新增) | 2 | 理工 | 5300 | / | / | |||
现代通信技术 | 2 | 理工 | 5300 | 387 | 149359 | |||
信息安全技术应用 | 5 | 理工 | 5300 | 380 | 152179 | |||
物联网应用技术 | 10 | 理工 | 5300 | 385 | 150150 | |||
密码技术应用(2021新增) | 2 | 理工 | 5300 | / | / | |||
工业互联网技术(2021新增) | 1 | 理工 | 5300 | / | / | |||
计算机应用技术 | 9 | 理工 | 5300 | 388 | 148923 | |||
电子信息工程技术 | 5 | 理工 | 5300 | 380 | 152179 | |||
汽车智能技术 | 2 | 理工 | 5300 | 380 | 152179 | |||
应用电子技术 | 3 | 理工 | 5300 | 380 | 152179 | |||
电气自动化技术 | 2 | 理工 | 5300 | 382 | 151375 | |||
智能控制技术 | 2 | 理工 | 5300 | 380 | 152179 | |||
机械设计与制造 | 5 | 理工 | 5300 | 380 | 152179 | |||
机电一体化技术 | 2 | 理工 | 5300 | 387 | 149359 | |||
工业机器人技术 | 2 | 理工 | 5300 | 383 | 150960 | |||
动漫制作技术 | 2 | 理工 | 5300 | 382 | 151375 | |||
虚拟现实技术应用 | 2 | 理工 | 5300 | 382 | 3 | |||
云南 | 3263 | 60 | 会计信息管理 | 1 | 文史 | 4700 | 380 | 105871 |
国际经济与贸易 | 1 | 文史 | 4700 | 391 | 100558 | |||
市场营销 | 2 | 文史 | 4700 | 412 | 88376 | |||
工商企业管理 | 3 | 文史 | 4700 | 360 | 113646 | |||
现代物流管理 | 2 | 文史 | 4700 | 365 | 111959 | |||
旅游管理 | 1 | 文史 | 4700 | / | / | |||
跨境电子商务 | 2 | 文史 | 4700 | 366 | 111568 | |||
空中乘务 | 3 | 文史 | 5300 | 355 | 115200 | |||
软件技术 | 13 | 理工 | 7000 | 377 | 129110 | |||
大数据技术 | 1 | 理工 | 5300 | 414 | 108860 | |||
人工智能技术应用 | 2 | 理工 | 5300 | 388 | 123781 | |||
云计算技术应用 | 2 | 理工 | 5300 | 413 | 109448 | |||
区块链技术应用(2021新增) | 1 | 理工 | 5300 | / | / | |||
信息安全技术应用 | 2 | 理工 | 5300 | 389 | 123287 | |||
计算机网络技术 | 2 | 理工 | 5300 | 406 | 113740 | |||
物联网应用技术 | 2 | 理工 | 5300 | 371 | 131796 | |||
密码技术应用(2021新增) | 2 | 理工 | 5300 | / | / | |||
计算机应用技术 | 5 | 理工 | 5300 | 391 | 122182 | |||
光伏工程技术 | 2 | 理工 | 5300 | / | / | |||
电子信息工程技术 | 2 | 理工 | 5300 | 379 | 128223 | |||
汽车智能技术 | 1 | 理工 | 5300 | 392 | 121666 | |||
电气自动化技术 | 2 | 理工 | 5300 | 390 | 122727 | |||
智能控制技术 | 1 | 理工 | 5300 | 416 | 107667 | |||
机械设计与制造 | 2 | 理工 | 5300 | 381 | 127273 | |||
机电一体化技术 | 2 | 理工 | 5300 | 372 | 131372 | |||
工业机器人技术 | 1 | 理工 | 5300 | 377 | 129110 | |||
广西 | 5860 | 17 | 会计信息管理 | 1 | 文史 | 4700 | 344 | 136116 |
国际经济与贸易 | 1 | 文史 | 4700 | 324 | 80842 | |||
市场营销 | 1 | 文史 | 4700 | 321 | 82743 | |||
电子商务 | 1 | 文史 | 4700 | 331 | 144791 | |||
现代物流管理 | 1 | 文史 | 4700 | / | / | |||
软件技术 | 1 | 理工 | 7000 | 323 | 83293 | |||
大数据技术 | 1 | 理工 | 5300 | 340 | 73534 | |||
人工智能技术应用 | 1 | 理工 | 5300 | 333 | 77549 | |||
云计算技术应用 | 1 | 理工 | 5300 | 322 | 83843 | |||
计算机应用技术 | 1 | 理工 | 5300 | 324 | 82693 | |||
电子信息工程技术 | 1 | 理工 | 5300 | 341 | 72975 | |||
汽车智能技术 | 1 | 理工 | 5300 | 320 | 84960 | |||
电气自动化技术 | 1 | 理工 | 5300 | 323 | 83293 | |||
智能控制技术 | 1 | 理工 | 5300 | 340 | 73534 | |||
机电一体化技术 | 1 | 理工 | 5300 | 323 | 83293 | |||
工业机器人技术 | 1 | 理工 | 5300 | 339 | 79866 | |||
动漫制作技术 | 1 | 理工 | 5300 | 327 | 80958 | |||
新疆 | 1976 | 80 | 会计信息管理 | 2 | 文史 | 4700 | 324 | |
国际经济与贸易 | 2 | 文史 | 4700 | 326 | ||||
市场营销 | 2 | 文史 | 4700 | 324 | ||||
工商企业管理 | 2 | 文史 | 4700 | 329 | ||||
现代物流管理 | 3 | 文史 | 4700 | 342 | ||||
旅游管理 | 1 | 文史 | 4700 | / | / | |||
空中乘务 | 4 | 文史 | 5300 | 324 | ||||
