华体会体育公司 2020年外省普高招生计划(普高)
发布时间:2020-07-01
点击次数:
省份 | 各省招生 代码 |
计划合计 | 专业名称(点击专业名称,查看专业介绍) | 计划数 | 科类 | 学费(元/年) |
上海 | H3401 | 5 | 软件技术 | 1 | 综合改革 | 7000 |
大数据技术与应用 | 1 | 综合改革 | 5300 | |||
人工智能技术服务 | 1 | 综合改革 | 5300 | |||
互联网金融 | 1 | 综合改革 | 4700 | |||
跨境电子商务 | 1 | 综合改革 | 4700 | |||
山东 | C317 | 80 | 机械设计与制造 | 4 | 综合改革 | 5300 |
数控技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | |||
机电一体化技术 | 4 | 综合改革 | 5300 | |||
电气自动化技术 | 4 | 综合改革 | 5300 | |||
智能控制技术 | 4 | 综合改革 | 5300 | |||
工业机器人技术 | 3 | 综合改革 | 5300 | |||
电子信息工程技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | |||
汽车智能技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | |||
移动互联应用技术 | 1 | 综合改革 | 5300 | |||
物联网应用技术 | 4 | 综合改革 | 5300 | |||
集成电路技术应用 | 2 | 综合改革 | 5300 | |||
计算机应用技术 | 4 | 综合改革 | 5300 | |||
计算机网络技术 | 1 | 综合改革 | 5300 | |||
软件技术 | 10 | 综合改革 | 7000 | |||
动漫制作技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | |||
信息安全与管理 | 3 | 综合改革 | 5300 | |||
云计算技术与应用 | 3 | 综合改革 | 5300 | |||
大数据技术与应用 | 2 | 综合改革 | 5300 | |||
虚拟现实应用技术 | 1 | 综合改革 | 5300 | |||
人工智能技术服务 | 2 | 综合改革 | 5300 | |||
通信技术 | 6 | 综合改革 | 5300 | |||
互联网金融 | 2 | 综合改革 | 4700 | |||
会计信息管理 | 1 | 综合改革 | 4700 | |||
国际经济与贸易 | 2 | 综合改革 | 4700 | |||
工商企业管理 | 2 | 综合改革 | 4700 | |||
市场营销 | 2 | 综合改革 | 4700 | |||
跨境电子商务 | 2 | 综合改革 | 4700 | |||
物流管理 | 2 | 综合改革 | 4700 | |||
应用韩语 | 1 | 综合改革 | 4700 | |||
湖南 | 3285 | 20 | 机械设计与制造 | 1 | 理工 | 5300 |
机电一体化技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
电气自动化技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
工业机器人技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
计算机应用技术 | 3 | 理工 | 5300 | |||
计算机网络技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
软件技术 | 2 | 理工 | 7000 | |||
云计算技术与应用 | 1 | 理工 | 5300 | |||
大数据技术与应用 | 1 | 理工 | 5300 | |||
空中乘务 | 1 | 文史 | 5300 | |||
互联网金融 | 1 | 文史 | 4700 | |||
会计信息管理 | 1 | 文史 | 4700 | |||
国际经济与贸易 | 1 | 文史 | 4700 | |||
工商企业管理 | 1 | 文史 | 4700 | |||
市场营销 | 1 | 文史 | 4700 | |||
电子商务 | 1 | 文史 | 4700 | |||
物流管理 | 1 | 文史 | 4700 | |||
福建 | 8034 | 15 | 机电一体化技术 | 1 | 理工 | 5300 |
电气自动化技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
智能控制技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
工业机器人技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
物联网应用技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
软件技术 | 2 | 理工 | 7000 | |||
动漫制作技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
信息安全与管理 | 1 | 理工 | 5300 | |||
大数据技术与应用 | 1 | 理工 | 5300 | |||
国际经济与贸易 | 1 | 文史 | 4700 | |||
工商企业管理 | 1 | 文史 | 4700 | |||
市场营销 | 1 | 文史 | 4700 | |||
电子商务 | 1 | 文史 | 4700 | |||
跨境电子商务 | 1 | 文史 | 4700 | |||
浙江 | 3205 | 30 | 机械设计与制造 | 2 | 综合改革 | 5300 |
机电一体化技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | |||
电气自动化技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | |||
工业机器人技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | |||
电子信息工程技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | |||
物联网应用技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | |||
计算机应用技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | |||
软件技术 | 2 | 综合改革 | 7000 | |||
动漫制作技术 | 1 | 综合改革 | 5300 | |||
信息安全与管理 | 1 | 综合改革 | 5300 | |||
云计算技术与应用 | 1 | 综合改革 | 5300 | |||
大数据技术与应用 | 1 | 综合改革 | 5300 | |||
虚拟现实应用技术 | 1 | 综合改革 | 5300 | |||
通信技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | |||
会计信息管理 | 1 | 综合改革 | 4700 | |||
国际经济与贸易 | 1 | 综合改革 | 4700 | |||
工商企业管理 | 1 | 综合改革 | 4700 | |||
市场营销 | 1 | 综合改革 | 4700 | |||
跨境电子商务 | 1 | 综合改革 | 4700 | |||
物流管理 | 1 | 综合改革 | 4700 | |||
应用韩语 | 1 | 综合改革 | 4700 | |||
广东 | 919 | 10 | 机械设计与制造 | 2 | 理工 | 5300 |
电气自动化技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
工业机器人技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
会计信息管理 | 2 | 文史 | 4700 | |||
跨境电子商务 | 2 | 文史 | 4700 | |||
物流管理 | 1 | 文史 | 4700 | |||
应用韩语 | 1 | 文史 | 4700 | |||
内蒙古 | 0A79 | 8 | 物联网应用技术 | 1 | 理工 | 5300 |
计算机网络技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
软件技术 | 2 | 理工 | 7000 | |||
会计信息管理 | 1 | 文史 | 4700 | |||
工商企业管理 | 2 | 文史 | 4700 | |||
物流管理 | 1 | 文史 | 4700 | |||
重庆 | 3266 | 10 | 智能控制技术 | 2 | 理工 | 5300 |
信息安全与管理 | 2 | 理工 | 5300 | |||
大数据技术与应用 | 3 | 理工 | 5300 | |||
空中乘务 | 1 | 文史 | 5300 | |||
会计信息管理 | 1 | 文史 | 4700 | |||
应用韩语 | 1 | 文史 | 4700 | |||
湖北 | 8078 | 6 | 软件技术 | 1 | 理工 | 7000 |
信息安全与管理 | 1 | 理工 | 5300 | |||
大数据技术与应用 | 1 | 理工 | 5300 | |||
会计信息管理 | 1 | 文史 | 4700 | |||
国际经济与贸易 | 1 | 文史 | 4700 | |||
工商企业管理 | 1 | 文史 | 4700 | |||
河南 | 7459 | 110 | 机械设计与制造 | 5 | 理工 | 5300 |
数控技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
机电一体化技术 | 4 | 理工 | 5300 | |||
电气自动化技术 | 6 | 理工 | 5300 | |||
智能控制技术 | 4 | 理工 | 5300 | |||
工业机器人技术 | 3 | 理工 | 5300 | |||
电子信息工程技术 | 4 | 理工 | 5300 | |||
应用电子技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
汽车智能技术 | 4 | 理工 | 5300 | |||
物联网应用技术 | 5 | 理工 | 5300 | |||
集成电路技术应用 | 2 | 理工 | 5300 | |||
计算机应用技术 | 4 | 理工 | 5300 | |||
软件技术 | 12 | 理工 | 7000 | |||
动漫制作技术 | 4 | 理工 | 5300 | |||
信息安全与管理 | 3 | 理工 | 5300 | |||
云计算技术与应用 | 3 | 理工 | 5300 | |||
大数据技术与应用 | 2 | 理工 | 5300 | |||
人工智能技术服务 | 4 | 理工 | 5300 | |||
通信技术 | 4 | 理工 | 5300 | |||
空中乘务 | 2 | 文史 | 5300 | |||
互联网金融 | 2 | 文史 | 4700 | |||
会计信息管理 | 2 | 文史 | 4700 | |||
国际经济与贸易 | 3 | 文史 | 4700 | |||
工商企业管理 | 2 | 文史 | 4700 | |||
市场营销 | 2 | 文史 | 4700 | |||
电子商务 | 2 | 文史 | 4700 | |||
跨境电子商务 | 2 | 文史 | 4700 | |||
物流管理 | 2 | 文史 | 4700 | |||
应用韩语 | 1 | 文史 | 4700 | |||
视觉传播设计与制作 | 6 | 艺术 | 6800 | |||
数字媒体艺术设计 | 4 | 艺术 | 6800 | |||
环境艺术设计 | 2 | 艺术 | 6800 | |||
影视动画 | 2 | 艺术 | 6800 | |||
安徽 | 1133 | 290 | 机械设计与制造 | 14 | 理工 | 5300 |
机电一体化技术 | 12 | 理工 | 5300 | |||
电气自动化技术 | 20 | 理工 | 5300 | |||
智能控制技术 | 12 | 理工 | 5300 | |||
工业机器人技术 | 6 | 理工 | 5300 | |||
电子信息工程技术 | 19 | 理工 | 5300 | |||
应用电子技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
汽车智能技术 | 5 | 理工 | 5300 | |||
物联网应用技术 | 10 | 理工 | 5300 | |||
集成电路技术应用 | 4 | 理工 | 5300 | |||
计算机应用技术 | 4 | 理工 | 5300 | |||
计算机网络技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
软件技术 | 30 | 理工 | 7000 | |||
动漫制作技术 | 4 | 理工 | 5300 | |||
信息安全与管理 | 18 | 理工 | 5300 | |||
云计算技术与应用 | 7 | 理工 | 5300 | |||
大数据技术与应用 | 4 | 理工 | 5300 | |||
虚拟现实应用技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
人工智能技术服务 | 4 | 理工 | 5300 | |||
通信技术 | 18 | 理工 | 5300 | |||
空中乘务 | 8 | 文史 | 5300 | |||
互联网金融 | 6 | 文史 | 4700 | |||
会计信息管理 | 7 | 文史 | 4700 | |||
国际经济与贸易 | 10 | 文史 | 4700 | |||
工商企业管理 | 16 | 文史 | 4700 | |||
市场营销 | 8 | 文史 | 4700 | |||
电子商务 | 2 | 文史 | 4700 | |||
跨境电子商务 | 4 | 文史 | 4700 | |||
物流管理 | 6 | 文史 | 4700 | |||
应用韩语 | 2 | 文史 | 4700 | |||
视觉传播设计与制作 | 8 | 艺术 | 6800 | |||
数字媒体艺术设计 | 8 | 艺术 | 6800 | |||
环境艺术设计 | 6 | 艺术 | 6800 | |||
影视动画 | 4 | 艺术 | 6800 | |||
山西 填报志愿指南 P366 |
1549 | 45 | 机械设计与制造 | 1 | 理工 | 5300 |
机电一体化技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
电气自动化技术 | 4 | 理工 | 5300 | |||
智能控制技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
工业机器人技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
电子信息工程技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
应用电子技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
汽车智能技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
物联网应用技术 | 3 | 理工 | 5300 | |||
集成电路技术应用 | 1 | 理工 | 5300 | |||
计算机应用技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
计算机网络技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
软件技术 | 6 | 理工 | 7000 | |||
动漫制作技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
信息安全与管理 | 1 | 理工 | 5300 | |||
云计算技术与应用 | 1 | 理工 | 5300 | |||
大数据技术与应用 | 2 | 理工 | 5300 | |||
虚拟现实应用技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
人工智能技术服务 | 1 | 理工 | 5300 | |||
通信技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
空中乘务 | 5 | 文史 | 5300 | |||
互联网金融 | 1 | 文史 | 4700 | |||
会计信息管理 | 1 | 文史 | 4700 | |||
国际经济与贸易 | 1 | 文史 | 4700 | |||
工商企业管理 | 1 | 文史 | 4700 | |||
市场营销 | 1 | 文史 | 4700 | |||
跨境电子商务 | 1 | 文史 | 4700 | |||
物流管理 | 1 | 文史 | 4700 | |||
辽宁 | 213 | 5 | 软件技术 | 1 | 理工 | 7000 |
大数据技术与应用 | 1 | 理工 | 5300 | |||
人工智能技术服务 | 1 | 理工 | 5300 | |||
会计信息管理 | 1 | 文史 | 4700 | |||
物流管理 | 1 | 文史 | 4700 | |||
甘肃 | 0935 | 53 | 机械设计与制造 | 2 | 理工 | 5300 |
机电一体化技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
电气自动化技术 | 5 | 理工 | 5300 | |||
智能控制技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
工业机器人技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
电子信息工程技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
汽车智能技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
物联网应用技术 | 3 | 理工 | 5300 | |||
集成电路技术应用 | 2 | 理工 | 5300 | |||
计算机应用技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
计算机网络技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
软件技术 | 6 | 理工 | 7000 | |||
动漫制作技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
信息安全与管理 | 2 | 理工 | 5300 | |||
云计算技术与应用 | 2 | 理工 | 5300 | |||
大数据技术与应用 | 2 | 理工 | 5300 | |||
虚拟现实应用技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
人工智能技术服务 | 2 | 理工 | 5300 | |||
通信技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
空中乘务 | 1 | 文史 | 5300 | |||
互联网金融 | 1 | 文史 | 4700 | |||
会计信息管理 | 1 | 文史 | 4700 | |||
国际经济与贸易 | 1 | 文史 | 4700 | |||
工商企业管理 | 1 | 文史 | 4700 | |||
市场营销 | 1 | 文史 | 4700 | |||
电子商务 | 1 | 文史 | 4700 | |||
跨境电子商务 | 1 | 文史 | 4700 | |||
物流管理 | 1 | 文史 | 4700 | |||
应用韩语 | 1 | 文史 | 4700 | |||
陕西 | 3123 | 5 | 电气自动化技术 | 1 | 理工 | 5300 |
计算机应用技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
软件技术 | 1 | 理工 | 7000 | |||
电子商务 | 1 | 文史 | 4700 | |||
物流管理 | 1 | 文史 | 4700 | |||
黑龙江 | 4368 | 5 | 软件技术 | 1 | 理工 | 7000 |
动漫制作技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
人工智能技术服务 | 1 | 理工 | 5300 | |||
国际经济与贸易 | 1 | 文史 | 4700 | |||
跨境电子商务 | 1 | 文史 | 4700 | |||
吉林 | 2177 | 5 | 电子信息工程技术 | 1 | 理工 | 5300 |
计算机应用技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
工商企业管理 | 2 | 文史 | 4700 | |||
贵州 | 268 | 68 | 机械设计与制造 | 2 | 理工 | 5300 |
机电一体化技术 | 3 | 理工 | 5300 | |||
电气自动化技术 | 6 | 理工 | 5300 | |||
智能控制技术 | 3 | 理工 | 5300 | |||
工业机器人技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
电子信息工程技术 | 3 | 理工 | 5300 | |||
应用电子技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
汽车智能技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
物联网应用技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
集成电路技术应用 | 2 | 理工 | 5300 | |||
计算机应用技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
计算机网络技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
软件技术 | 6 | 理工 | 7000 | |||
动漫制作技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
信息安全与管理 | 3 | 理工 | 5300 | |||
云计算技术与应用 | 2 | 理工 | 5300 | |||
大数据技术与应用 | 2 | 理工 | 5300 | |||
虚拟现实应用技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
人工智能技术服务 | 2 | 理工 | 5300 | |||
通信技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
空中乘务 | 2 | 文史 | 5300 | |||
互联网金融 | 2 | 文史 | 4700 | |||
会计信息管理 | 2 | 文史 | 4700 | |||
国际经济与贸易 | 2 | 文史 | 4700 | |||
工商企业管理 | 2 | 文史 | 4700 | |||
市场营销 | 2 | 文史 | 4700 | |||
电子商务 | 2 | 文史 | 4700 | |||
跨境电子商务 | 2 | 文史 | 4700 | |||
物流管理 | 2 | 文史 | 4700 | |||
应用韩语 | 2 | 文史 | 4700 | |||
四川 | 3261 | 50 | 机械设计与制造 | 2 | 理工 | 5300 |
机电一体化技术 | 3 | 理工 | 5300 | |||
电气自动化技术 | 5 | 理工 | 5300 | |||
智能控制技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
工业机器人技术 | 3 | 理工 | 5300 | |||
电子信息工程技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
汽车智能技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
物联网应用技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
集成电路技术应用 | 2 | 理工 | 5300 | |||
计算机应用技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
软件技术 | 5 | 理工 | 7000 | |||
动漫制作技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
信息安全与管理 | 1 | 理工 | 5300 | |||
云计算技术与应用 | 1 | 理工 | 5300 | |||
大数据技术与应用 | 2 | 理工 | 5300 | |||
虚拟现实应用技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
人工智能技术服务 | 2 | 理工 | 5300 | |||
通信技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
空中乘务 | 2 | 文史 | 5300 | |||
互联网金融 | 2 | 文史 | 4700 | |||
会计信息管理 | 1 | 文史 | 4700 | |||
国际经济与贸易 | 2 | 文史 | 4700 | |||
电子商务 | 1 | 文史 | 4700 | |||
跨境电子商务 | 2 | 文史 | 4700 | |||
江西 高中生之友 理工P89 文史P18 |
6321 | 140 | 机械设计与制造 | 7 | 理工 | 5300 |
机电一体化技术 | 4 | 理工 | 5300 | |||
电气自动化技术 | 10 | 理工 | 5300 | |||
智能控制技术 | 3 | 理工 | 5300 | |||
工业机器人技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
电子信息工程技术 | 10 | 理工 | 5300 | |||
应用电子技术 | 3 | 理工 | 5300 | |||
汽车智能技术 | 3 | 理工 | 5300 | |||
物联网应用技术 | 15 | 理工 | 5300 | |||
集成电路技术应用 | 2 | 理工 | 5300 | |||
计算机应用技术 | 12 | 理工 | 5300 | |||
计算机网络技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
软件技术 | 20 | 理工 | 7000 | |||
动漫制作技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
信息安全与管理 | 10 | 理工 | 5300 | |||
云计算技术与应用 | 5 | 理工 | 5300 | |||
大数据技术与应用 | 2 | 理工 | 5300 | |||
虚拟现实应用技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
人工智能技术服务 | 4 | 理工 | 5300 | |||
通信技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
空中乘务 | 1 | 文史 | 5300 | |||
互联网金融 | 2 | 文史 | 4700 | |||
会计信息管理 | 4 | 文史 | 4700 | |||
国际经济与贸易 | 4 | 文史 | 4700 | |||
工商企业管理 | 2 | 文史 | 4700 | |||
市场营销 | 3 | 文史 | 4700 | |||
电子商务 | 2 | 文史 | 4700 | |||
跨境电子商务 | 2 | 文史 | 4700 | |||
物流管理 | 2 | 文史 | 4700 | |||
云南 | 3263 | 60 | 机械设计与制造 | 2 | 理工 | 5300 |
机电一体化技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
电气自动化技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
智能控制技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
工业机器人技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
电子信息工程技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
应用电子技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
汽车智能技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
物联网应用技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
集成电路技术应用 | 2 | 理工 | 5300 | |||
计算机应用技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
计算机网络技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
软件技术 | 7 | 理工 | 7000 | |||
信息安全与管理 | 2 | 理工 | 5300 | |||
云计算技术与应用 | 2 | 理工 | 5300 | |||
大数据技术与应用 | 1 | 理工 | 5300 | |||
虚拟现实应用技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
人工智能技术服务 | 2 | 理工 | 5300 | |||
通信技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
空中乘务 | 8 | 文史 | 5300 | |||
互联网金融 | 1 | 文史 | 4700 | |||
会计信息管理 | 2 | 文史 | 4700 | |||
国际经济与贸易 | 1 | 文史 | 4700 | |||
工商企业管理 | 3 | 文史 | 4700 | |||
市场营销 | 1 | 文史 | 4700 | |||
跨境电子商务 | 2 | 文史 | 4700 | |||
物流管理 | 2 | 文史 | 4700 | |||
广西 广西2020高考指南招生计划篇 P585 |
5860 | 27 | 机电一体化技术 | 1 | 理工 | 5300 |
电气自动化技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
智能控制技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
工业机器人技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
电子信息工程技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
汽车智能技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
集成电路技术应用 | 1 | 理工 | 5300 | |||
计算机应用技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
软件技术 | 4 | 理工 | 7000 | |||
动漫制作技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
云计算技术与应用 | 1 | 理工 | 5300 | |||
大数据技术与应用 | 1 | 理工 | 5300 | |||
人工智能技术服务 | 1 | 理工 | 5300 | |||
空中乘务 | 1 | 文史 | 5300 | |||
会计信息管理 | 1 | 文史 | 4700 | |||
国际经济与贸易 | 1 | 文史 | 4700 | |||
工商企业管理 | 1 | 文史 | 4700 | |||
市场营销 | 1 | 文史 | 4700 | |||
电子商务 | 1 | 文史 | 4700 | |||
物流管理 | 1 | 文史 | 4700 | |||
应用韩语 | 1 | 文史 | 4700 | |||
新疆 2020年新疆招生与考试【下卷】 单列P520 文科P151 理科P419 |
单列代码5976 普通文理1976 |
80 | 机械设计与制造 | 2 | 理工 | 5300 |
机电一体化技术 | 3 | 理工 | 5300 | |||
电气自动化技术 | 8 | 理工 | 5300 | |||
电气自动化技术 | 2 | 理工(南疆单列) | 5300 | |||
智能控制技术 | 3 | 理工 | 5300 | |||
工业机器人技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
电子信息工程技术 | 6 | 理工 | 5300 | |||
汽车智能技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
物联网应用技术 | 3 | 理工 | 5300 | |||
集成电路技术应用 | 2 | 理工 | 5300 | |||
计算机应用技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
软件技术 | 9 | 理工 | 7000 | |||
动漫制作技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
信息安全与管理 | 3 | 理工 | 5300 | |||
云计算技术与应用 | 3 | 理工 | 5300 | |||
大数据技术与应用 | 2 | 理工 | 5300 | |||
虚拟现实应用技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
人工智能技术服务 | 2 | 理工 | 5300 | |||
通信技术 | 4 | 理工 | 5300 | |||
空中乘务 | 4 | 文史 | 5300 | |||
会计信息管理 | 2 | 文史 | 4700 | |||
国际经济与贸易 | 3 | 文史 | 4700 | |||
工商企业管理 | 4 | 文史 | 4700 | |||
市场营销 | 3 | 文史 | 4700 | |||
物流管理 | 3 | 文史 | 4700 | |||
河北 2020河北省普通高等学校招生计划 理科P297 文科P134 |
0234 | 60 | 机械设计与制造 | 2 | 理工 | 5300 |
数控技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
机电一体化技术 | 3 | 理工 | 5300 | |||
电气自动化技术 | 3 | 理工 | 5300 | |||
智能控制技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
工业机器人技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
电子信息工程技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
应用电子技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
汽车智能技术 | 3 | 理工 | 5300 | |||
物联网应用技术 | 3 | 理工 | 5300 | |||
集成电路技术应用 | 2 | 理工 | 5300 | |||
计算机应用技术 | 3 | 理工 | 5300 | |||
软件技术 | 6 | 理工 | 7000 | |||
动漫制作技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
信息安全与管理 | 2 | 理工 | 5300 | |||
云计算技术与应用 | 2 | 理工 | 5300 | |||
大数据技术与应用 | 1 | 理工 | 5300 | |||
虚拟现实应用技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
人工智能技术服务 | 2 | 理工 | 5300 | |||
通信技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
空中乘务 | 1 | 文史 | 5300 | |||
互联网金融 | 2 | 文史 | 4700 | |||
会计信息管理 | 1 | 文史 | 4700 | |||
国际经济与贸易 | 1 | 文史 | 4700 | |||
工商企业管理 | 2 | 文史 | 4700 | |||
市场营销 | 2 | 文史 | 4700 | |||
电子商务 | 1 | 文史 | 4700 | |||
跨境电子商务 | 2 | 文史 | 4700 | |||
物流管理 | 2 | 文史 | 4700 | |||
应用韩语 | 1 | 文史 | 4700 | |||
宁夏 | 3253 | 10 | 电气自动化技术 | 1 | 理工 | 5300 |
汽车智能技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
物联网应用技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
软件技术 | 1 | 理工 | 7000 | |||
信息安全与管理 | 1 | 理工 | 5300 | |||
大数据技术与应用 | 1 | 理工 | 5300 | |||
人工智能技术服务 | 1 | 理工 | 5300 | |||
互联网金融 | 1 | 文史 | 4700 | |||
国际经济与贸易 | 1 | 文史 | 4700 | |||
跨境电子商务 | 1 | 文史 | 4700 |
注:
1、最终计划以各省考试院公布为准。
2、各省招生代码以各省考试院公布为准。