2020年江苏招生计划
发布时间:2020-07-08
点击次数:
专业名称 | 计划数 | 科类 | 学制(年) | 学费(元/年) |
数控技术 | 0/9 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
模具设计与制造 | 0/6 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
机电一体化技术 | 6/17 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
电气自动化技术 | 5/53 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
工业机器人技术 | 2/7 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
智能控制技术 | 6/16 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
汽车智能技术 | 5/25 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
电子信息工程技术 | 10/51 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
计算机应用技术 | 6/41 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
应用电子技术 | 3/16 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
移动互联应用技术 | 0/8 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
物联网应用技术 | 10/49 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
计算机网络技术 | 0/8 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
动漫制作技术 | 5/19 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
软件技术 | 20/165 | 文史/理工 | 3 | 7000 |
信息安全与管理 | 10/35 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
大数据技术与应用 | 5/12 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
通信技术 | 3/11 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
互联网金融 | 2/3 | 文史/理工 | 3 | 4700 |
云计算技术与应用 | 5/21 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
市场营销 | 5/32 | 文史/理工 | 3 | 4700 |
工商企业管理 | 5/27 | 文史/理工 | 3 | 4700 |
会计信息管理 | 5/23 | 文史/理工 | 3 | 4700 |
国际经济与贸易 | 5/20 | 文史/理工 | 3 | 4700 |
旅游管理 | 0/0 | 文史/理工 | 3 | 4700 |
电子商务 | 2/10 | 文史/理工 | 3 | 4700 |
物流管理 | 8/22 | 文史/理工 | 3 | 4700 |
空中乘务 | 2/5 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
应用韩语 | 2/5 | 文史/理工 | 3 | 4700 |
机械设计与制造 | 6/20 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
虚拟现实应用技术 | 0/9 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
人工智能技术服务 | 6/19 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
集成电路技术应用 | 2/9 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
跨境电子商务 | 9/33 | 文史/理工 | 3 | 4700 |
视觉传播设计与制作 | 57 | 艺术类 | 3 | 6800 |
数字媒体艺术设计 | 13 | 艺术类 | 3 | 6800 |
影视动画 | 10 | 艺术类 | 3 | 6800 |
环境艺术设计 | 24 | 艺术类 | 3 | 6800 |
注:具体专业计划数、录取时间、志愿填报时间以考试院公布为准