2019年江苏招生计划
发布时间:2019-10-15
点击次数:
专业名称 | 计划数 | 科类 | 学制(年) | 学费(元/年) |
数控技术 | 5/15 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
模具设计与制造 | 4/22 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
机电一体化技术 | 5/14 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
电气自动化技术 | 8/35 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
工业机器人技术 | 6/18 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
智能控制技术 | 6/24 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
汽车电子技术 | 6/18 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
电子信息工程技术 | 9/39 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
计算机应用技术(嵌入式培养) | 7/13 | 文史/理工 | 3 | 7100 |
应用电子技术 | 6/23 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
移动互联应用技术 | 2/7 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
物联网应用技术 | 15/50 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
计算机网络技术 | 6/17 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
动漫制作技术 | 8/36 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
软件技术(嵌入式培养) | 25/152 | 文史/理工 | 3 | 7100 |
信息安全与管理 | 7/43 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
大数据技术与应用 | 6/16 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
通信技术 | 7/34 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
互联网金融 | 15/20 | 文史/理工 | 3 | 4700 |
云计算技术与应用 | 5/13 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
市场营销 | 8/11 | 文史/理工 | 3 | 4700 |
工商企业管理 | 6/5 | 文史/理工 | 3 | 4700 |
会计信息管理 | 9/9 | 文史/理工 | 3 | 4700 |
国际经济与贸易 | 8/12 | 文史/理工 | 3 | 4700 |
旅游管理 | 6/4 | 文史/理工 | 3 | 4700 |
电子商务 | 8/7 | 文史/理工 | 3 | 4700 |
物流管理 | 10/12 | 文史/理工 | 3 | 4700 |
应用英语 | 8/8 | 文史/理工 | 3 | 4700 |
应用日语 | 4/3 | 文史/理工 | 3 | 4700 |
空中乘务 | 5/3 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
应用韩语 | 3/2 | 文史/理工 | 3 | 4700 |
机械设计与制造 | 5/22 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
自动化类(中外合作办学)(电气自动化技术) | 4 | 文科类中外合作办学 | 3 | 5300 |
自动化类(中外合作办学)(电气自动化技术) | 13 | 理科类中外合作办学 | 3 | 5300 |
视觉传播设计与制作 | 54 | 艺术类 | 3 | 6800 |
数字媒体艺术设计 | 7 | 艺术类 | 3 | 6800 |
影视动画 | 11 | 艺术类 | 3 | 6800 |
环境艺术设计 | 10 | 艺术类 | 3 | 6800 |
注:具体录取时间、志愿填报时间以考试院公布为准