4008280836

江苏

2015年江苏招生计划

发布时间:2019-10-15 点击次数:
专业名称 计划数 科类 学制(年) 学费(元/年)
光伏发电技术与应用 15 文史 3 5300
楼宇智能化工程技术 15 文史 3 5300
电气自动化技术 30 文史 3 5300
自动化生产设备应用 12 文史 3 5300
汽车电子技术 5 文史 3 5300
物联网应用技术 10 文史 3 5300
电子信息工程技术 33 文史 3 5300
应用电子技术 5 文史 3 5300
微电子技术 8 文史 3 5300
机械设计与制造 17 文史 3 5300
数控技术 19 文史 3 5300
模具设计与制造 20 文史 3 5300
机电一体化技术 20 文史 3 5300
计算机应用技术 10 文史 3 5300
软件技术(嵌入式培养) 80 文史 3 7100
嵌入式技术与应用 0 文史 3 5300
移动互联应用技术 10 文史 3 5300
计算机网络技术 10 文史 3 5300
计算机网络与安全管理 13 文史 3 5300
通信技术 10 文史 3 5300
移动通信技术 4 文史 3 5300
通信网络与设备 4 文史 3 5300
财务信息管理 20 文史 3 4700
国际经济与贸易 9 文史 3 4700
营销与策划 13 文史 3 4700
电子商务 33 文史 3 4700
工商企业管理 8 文史 3 4700
物流管理 8 文史 3 4700
企业资源计划管理 4 文史 3 4700
涉外旅游 8 文史 3 4700
应用英语 21 文史 3 4700
应用日语 7 文史 3 4700
应用韩语 8 文史 3 4700
应用德语 6 文史 3 4700
环境艺术设计 25 文史 3 5300
动漫设计与制作 14 文史 3 5300
光伏发电技术与应用 18 理工 3 5300
楼宇智能化工程技术 16 理工 3 5300
电气自动化技术 110 理工 3 5300
自动化生产设备应用 16 理工 3 5300
汽车电子技术 18 理工 3 5300
物联网应用技术 20 理工 3 5300
电子信息工程技术 73 理工 3 5300
应用电子技术 17 理工 3 5300
微电子技术 22 理工 3 5300
机械设计与制造 50 理工 3 5300
数控技术 40 理工 3 5300
模具设计与制造 68 理工 3 5300
机电一体化技术 50 理工 3 5300
计算机应用技术 17 理工 3 5300
软件技术(嵌入式培养) 190 理工 3 7100
嵌入式技术与应用 10 理工 3 5300
移动互联应用技术 27 理工 3 5300
计算机网络技术 20 理工 3 5300
计算机网络与安全管理 14 理工 3 5300
通信技术 18 理工 3 5300
移动通信技术 15 理工 3 5300
通信网络与设备 10 理工 3 5300
财务信息管理 14 理工 3 4700
国际经济与贸易 5 理工 3 4700
营销与策划 9 理工 3 4700
电子商务 20 理工 3 4700
工商企业管理 5 理工 3 4700
物流管理 5 理工 3 4700
企业资源计划管理 4 理工 3 4700
涉外旅游 5 理工 3 4700
应用英语 10 理工 3 4700
应用日语 3 理工 3 4700
应用韩语 3 理工 3 4700
应用德语 0 理工 3 4700
环境艺术设计 30 理工 3 5300
动漫设计与制作 14 理工 3 5300
广告与会展 54 艺术 3 6800
影视动画 26 艺术 3 6800
数字媒体设计与制作 57 艺术 3 6800
视觉传达艺术设计 53 艺术 3 6800


Baidu
map