4008280836

山东

2021年山东招生计划

发布时间:2021-06-13 点击次数:
专业名称 计划数 科类 学制(年) 学费(元/年)
会计信息管理 1 综合改革 3 4700
国际经济与贸易 1 综合改革 3 4700
市场营销 2 综合改革 3 4700
跨境电子商务 2 综合改革 3 4700
工商企业管理 2 综合改革 3 4700
现代物流管理 2 综合改革 3 4700
金融科技应用 1 综合改革 3 4700
软件技术
9 综合改革 3 7000
移动互联应用技术 2 综合改革 3 5300
大数据技术 2 综合改革 3 5300
人工智能技术应用 2 综合改革 3 5300
云计算技术应用 3 综合改革 3 5300
现代通信技术 6 综合改革 3 5300
信息安全技术应用 3 综合改革 3 5300
计算机网络技术 1 综合改革 3 5300
物联网应用技术 4 综合改革 3 5300
密码技术应用 2 综合改革 3 5300
工业互联网技术 2 综合改革 3 5300
计算机应用技术 4 综合改革 3 5300
电子信息工程技术 2 综合改革 3 5300
汽车智能技术 2 综合改革 3 5300
集成电路技术 2 综合改革 3 5300
应用电子技术 2 综合改革 3 5300
电气自动化技术 4 综合改革 3 5300
智能控制技术 2 综合改革 3 5300
机械设计与制造 4 综合改革 3 5300
机电一体化技术 4 综合改革 3 5300
工业机器人技术 3 综合改革 3 5300
动漫制作技术 2 综合改革 3

5300

虚拟现实应用技术 2 综合改革 3

5300

注:实际招生计划以教育考试院公布为准!

Baidu
map