2021年福建招生计划
发布时间:2021-06-13
点击次数:
专业名称 | 计划数 | 科类 | 学制(年) | 学费(元/年) |
国际经济与贸易 | 1 | 历史类 | 3 | 4700 |
市场营销 | 1 | 历史类 | 3 | 4700 |
电子商务 | 1 | 历史类 | 3 | 4700 |
工商企业管理 | 1 | 历史类 | 3 | 4700 |
旅游管理 | 1 | 历史类 | 3 | 4700 |
跨境电子商务 | 1 | 历史类 | 3 | 4700 |
软件技术 | 1 | 物理类 | 3 | 7000 |
大数据技术 | 1 | 物理类 | 3 | 5300 |
信息安全技术应用 | 1 | 物理类 | 3 | 5300 |
物联网应用技术 | 1 | 物理类 | 3 | 5300 |
电气自动化技术 | 1 | 物理类 | 3 | 5300 |
动漫制作技术 | 1 | 物理类 | 3 | 5300 |
1 | 物理类 | 3 | 5300 | |
机电一体化技术 | 1 | 物理类 | 3 | 5300 |
工业机器人技术 | 1 | 物理类 | 3 | 5300 |
注:实际招生计划以教育考试院公布为准!