4008280836

河南

2014年河南招生计划

发布时间:2019-10-19 点击次数:
专业名称 计划数 科类 学制(年) 学费(元/年)
财务信息管理 8 文史 3 4700
国际经济与贸易 3 文史 3 4700
营销与策划 6 文史 3 4700
电子商务 8 文史 3 4700
物流管理 5 文史 3 4700
企业资源计划管理 5 文史 3 4700
涉外旅游 4 文史 3 4700
应用日语 2 文史 3 4700
应用韩语 3 文史 3 4700
应用德语 2 文史 3 4700
计算机应用技术 5 理工 3 5300
软件技术(嵌入式培养) 6 理工 3 7100
电气自动化技术 5 理工 3 5300
汽车电子技术 3 理工 3 5300
电子信息工程技术 5 理工 3 5300
数控技术 5 理工 3 5300
模具设计与制造 5 理工 3 5300
机电一体化技术 10 理工 3 5300

Baidu
map