4008280836

河南

2017年河南招生计划

发布时间:2019-10-19 点击次数:
专业名称 计划数 科类 学制(年) 学费(元/年)
光伏发电技术与应用 2 理工 3 5300
建筑智能化工程技术 2 理工 3 5300
机械设计与制造 2 理工 3 5300
模具设计与制造 4 理工 3 5300
工业设计 4 理工 3 5300
机电一体化技术 4 理工 3 5300
智能控制技术 2 理工 3 5300
工业机器人技术 3 理工 3 5300
汽车电子技术 4 理工 3 5300
软件技术(嵌入式培养) 10 理工 3 7100
电气自动化技术 5 理工 3 5300
电子信息工程技术 4 理工 3 5300
数控技术 2 理工 3 5300
应用电子技术 6 理工 3 5300
微电子技术 2 理工 3 5300
移动互联应用技术(嵌入式培养) 2 理工 3 7100
计算机应用技术 4 理工 3 5300
计算机网络技术 2 理工 3 5300
动漫制作技术 2 艺术 3 5300
嵌入式技术与应用 2 理工 3 7100
信息安全与管理 2 理工 3 5300
大数据技术与应用 2 理工 3 5300
通信技术 2 理工 3 5300
互联网金融 2 文史 3 4700
会计信息管理 2 文史 3 4700
国际经济与贸易 4 文史 3 4700
工商企业管理 4 文史 3 4700
市场营销 6 文史 3 4700
电子商务 4 文史 3 4700
物流管理 2 文史 3 4700
视觉传播设计与制作 2 艺术 3 6800
数字媒体艺术设计 4 艺术 3 6800
展示艺术设计 2 艺术 3 6800
环境艺术设计 4 艺术 3 6800
影视动画 2 艺术 3 6800
应用英语 2 文史 3 4700
应用日语 2 文史 3 4700
应用韩语 3 文史 3 4700
应用德语 2 文史 3 4700
休闲体育 2 文史 3 4800
物联网应用技术 2 理工 3 5300

Baidu
map