4008280836

河南

2016年河南招生计划

发布时间:2019-10-19 点击次数:
专业名称 计划数 科类 学制(年) 学费(元/年)
会计信息管理 8 文史 3 4700
国际经济与贸易 5 文史 3 4700
市场营销 6 文史 3 4700
电子商务 8 文史 3 4700
工商企业管理 5 文史 3 4700
物流管理 5 文史 3 4700
互联网金融 3 文史 3 4700
旅游管理 3 文史 3 4700
应用英语 2 文史 3 4700
应用韩语 3 文史 3 4700
计算机应用技术 5 理工 3 5300
软件技术(嵌入式培养) 10 理工 3 7100
电气自动化技术 5 理工 3 5300
汽车电子技术 4 理工 3 5300
电子信息工程技术 5 理工 3 5300
数控技术 5 理工 3 5300
模具设计与制造 4 理工 3 5300
机电一体化技术 10 理工 3 5300
工业机器人技术 3 理工 3 5300
动漫制作技术 4 理工 3 5300
视觉传播设计与制作 5 艺术 3 6800
展示艺术设计 7 艺术 3 6800
影视动画 5 艺术 3 6800
数字媒体艺术设计 5 艺术 3 6800
环境艺术设计 8 艺术 3 6800

*各省招生计划、志愿填报时间、录取时间以该省考试院(招生办公室)公布为准。

Baidu
map