4008280836

河南

2019年河南招生计划

发布时间:2019-10-19 点击次数:
专业名称 计划数 科类 学制(年) 学费(元/年)
会计信息管理 7 文史 3 4700
国际经济与贸易 4 文史 3 4700
市场营销 6 文史 3 4700
电子商务 4 文史 3 4700
工商企业管理 4 文史 3 4700
物流管理 2 文史 3 4700
互联网金融 2 文史 3 4700
应用英语 2 文史 3 4700
应用日语 2 文史 3 4700
应用韩语 3 文史 3 4700
空中乘务 4 文史 3 5300
空中乘务 6 理工 3 5300
计算机应用技术(嵌入式培养) 3 理工 3 7100
软件技术(嵌入式培养) 12 理工 3 7100
移动互联应用技术 2 理工 3 5300
大数据技术与应用 2 理工 3 5300
计算机网络技术 2 理工 3 5300
信息安全与管理 4 理工 3 5300
通信技术 4 理工 3 5300
云计算技术与应用 2 理工 3 5300
光伏发电技术与应用 2 理工 3 5300
智能控制技术 2 理工 3 5300
电气自动化技术 6 理工 3 5300
汽车电子技术 4 理工 3 5300
物联网应用技术 4 理工 3 5300
电子信息工程技术 4 理工 3 5300
应用电子技术 4 理工 3 5300
机械设计与制造 4 理工 3 5300
模具设计与制造 4 理工 3 5300
机电一体化技术 3 理工 3 5300
工业机器人技术 3 理工 3 5300
动漫制作技术 4 理工 3 5300
视觉传播设计与制作 3 艺术文 3 6800
数字媒体艺术设计 2 艺术文 3 6800
环境艺术设计 1 艺术文 3 6800
影视动画 1 艺术文 3 6800
视觉传播设计与制作 3 艺术理 3 6800
数字媒体艺术设计 2 艺术理 3 6800
环境艺术设计 1 艺术理 3 6800
影视动画 1 艺术理 3 6800

注:招生代码、招生批次、志愿填报时间、录取时间仅供参考,具体以考试院公布为准

Baidu
map