2021年安徽招生计划
发布时间:2021-06-13
点击次数:
专业名称 | 计划数 | 科类 | 学制(年) | 学费(元/年) |
会计信息管理 | 7 | 文史 | 3 | 4700 |
国际经济与贸易 | 20 | 文史 | 3 | 4700 |
市场营销 | 22 | 文史 | 3 | 4700 |
电子商务 | 20 | 文史 | 3 | 4700 |
工商企业管理 | 18 | 文史 | 3 | 4700 |
现代物流管理 | 21 | 文史 | 3 | 4700 |
金融科技应用 | 1 | 文史 | 3 | 4700 |
跨境电子商务 | 6 | 文史 | 3 | 4700 |
旅游管理 | 8 | 文史 | 3 | 4700 |
空中乘务 | 8 | 文史 | 3 | 5300 |
软件技术 | 30 | 理工 | 3 | 7000 |
大数据技术 | 3 | 理工 | 3 | 5300 |
人工智能技术应用 | 2 | 理工 | 3 | 5300 |
云计算技术应用 | 4 | 理工 | 3 | 5300 |
现代通信技术 | 8 | 理工 | 3 | 5300 |
信息安全技术应用 | 12 | 理工 | 3 | 5300 |
计算机网络技术 | 2 | 理工 | 3 | 5300 |
物联网应用技术 | 6 | 理工 | 3 | 5300 |
密码技术应用 | 1 | 理工 | 3 | 5300 |
计算机应用技术 | 4 | 理工 | 3 | 5300 |
电子信息工程技术 | 14 | 理工 | 3 | 5300 |
汽车智能技术 | 5 | 理工 | 3 | 5300 |
集成电路技术 | 2 | 理工 | 3 | 5300 |
应用电子技术 | 2 | 理工 | 3 | 5300 |
电气自动化技术 | 10 | 理工 | 3 | 5300 |
智能控制技术 | 6 | 理工 | 3 | 5300 |
机械设计与制造 | 8 | 理工 | 3 | 5300 |
模具设计与制造 | 2 | 理工 | 3 | 5300 |
机电一体化技术 | 6 | 理工 | 3 | 5300 |
工业互联网应用 | 2 | 理工 | 3 | 5300 |
视觉传达设计 | 8 | 艺术 | 3 | 6800 |
影视动画 | 4 | 艺术 | 3 | 6800 |
动漫制作技术 | 2 | 理工 | 3 | 5300 |
数字媒体艺术设计 | 8 | 艺术 | 3 | 6800 |
环境艺术设计 | 6 | 艺术 | 3 | 6800 |
虚拟现实技术应用 | 2 | 艺术 | 3 | 5300 |
注:实际招生计划以教育考试院公布为准!