2019年广西招生计划
发布时间:2019-10-19
点击次数:
专业名称 | 计划数 | 科类 | 学制(年) | 学费(元/年) |
会计信息管理 | 1 | 文史 | 3 | 4700 |
国际经济与贸易 | 1 | 文史 | 3 | 4700 |
市场营销 | 2 | 文史 | 3 | 4700 |
工商企业管理 | 2 | 文史 | 3 | 4700 |
物流管理 | 1 | 文史 | 3 | 4700 |
应用日语 | 1 | 文史 | 3 | 4700 |
应用韩语 | 1 | 文史 | 3 | 4700 |
计算机应用技术 | 2 | 理工 | 3 | 5300 |
软件技术(嵌入式培养) | 3 | 理工 | 3 | 7100 |
计算机网络技术 | 2 | 理工 | 3 | 5300 |
大数据技术与应用 | 1 | 理工 | 3 | 5300 |
通信技术 | 2 | 理工 | 3 | 5300 |
电气自动化技术 | 2 | 理工 | 3 | 5300 |
智能控制技术 | 1 | 理工 | 3 | 5300 |
电子信息工程技术 | 2 | 理工 | 3 | 5300 |
机电一体化技术 | 1 | 理工 | 3 | 5300 |
动漫制作技术 | 1 | 理工 | 3 | 5300 |
工业机器人技术 | 1 | 理工 | 3 | 5300 |
注:招生代码、招生批次、志愿填报时间、录取时间仅供参考,具体以考试院公布为准