2021年新疆招生计划
发布时间:2021-06-13
点击次数:
专业名称 | 计划数 | 科类 | 学制(年) | 学费(元/年) |
会计信息管理 | 2 |
文史 | 3 | 4700 |
国际经济与贸易 | 2 | 文史 | 3 | 4700 |
市场营销 | 2 | 文史 | 3 | 4700 |
工商企业管理 | 2 | 文史 | 3 | 4700 |
现代物流管理 | 3 | 文史 | 3 | 4700 |
旅游管理 | 1 | 文史 | 3 | 4700 |
空中乘务 | 4 | 文史 | 3 | 5300 |
软件技术 | 13 | 理工 | 3 | 7000 |
大数据技术 | 4 | 理工 | 3 | 5300 |
人工智能技术应用 | 4 |
理工 | 3 | 5300 |
云计算技术应用 | 3 | 理工 | 3 | 5300 |
现代通信技术 | 4 | 理工 | 3 | 5300 |
信息安全技术应用 | 2 | 理工 | 3 | 5300 |
计算机网络技术 | 1 | 理工 | 3 | 5300 |
密码技术应用 | 1 | 理工 | 3 | 5300 |
计算机应用技术 | 2 | 理工 | 3 | 5300 |
光伏工程技术 | 1 | 理工 | 3 | 5300 |
电子信息工程技术 | 6 | 理工 | 3 | 5300 |
汽车智能技术 | 1 | 理工 | 3 | 5300 |
电气自动化技术 | 7 | 理工 | 3 | 5300 |
电气自动化技术(南疆) | 3 | 理工 | 3 | 5300 |
智能控制技术 | 3 |
理工 | 3 | 5300 |
机械设计与制作 |
1 | 理工 | 3 | 5300 |
机电一体化技术 | 2 |
理工 | 3 | 5300 |
动漫制作技术 | 2 | 理工 | 3 | 5300 |
虚拟现实技术应用 | 1 |
理工 | 3 | 5300 |
物联网应用技术 | 3 | 理工 | 3 | 5300 |
注:实际招生计划以教育考试院公布为准!